소비자가 | 2,800원 |
---|---|
판매가 | 2,520원 |
원산지 | 국내 |
브랜드 | 오가닉스토리 (Organic Story) |
배송비 | 3,000원 (40,000원 이상 구매 시 무료) |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
(10+1) 오가닉스토리 유기농 단호박쿠키(단호박튼튼) |
![]() ![]() |
2520 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
배송주기
전자상거래등에서의 상품정보제공고시 |
식품의유형 | 과자 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 유통전문판매원: ㈜유기농산/서울시 강동구 동남로71길 20 청솔빌딩 5층(명일동) 제조사:㈜더비/경기도 평택시 청북읍 현곡길 79-36 (제1동) |
제조년월일 및 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 60 g |
원재료명 및 함량 | 유기농 밀가루(밀/터키) 45.23%, 유기농 설탕 27.14%, 유기농 팜유(콜롬비아) 22.62%, 유기농 단호박분말(국산) 2.26%, 계란(국산), 천일염(국산), 비타민C, 아연, 레시틴(대두), 산도조절제 *밀,계란,대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 60g 290kcal, 나트륨 60mg(3%), 탄수화물 39g(12%), 당류 17g(17%), 지방 13g(24%), 트랜스지방 0g, 포화지방 6g(40%), 콜레스테롤 5mg(2%), 단백질 4g(7%), 비타민C 9.64mg(10%), 아연0.83mg(10%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당사항 없음 |
수입식품 해당하는 경우 "식품위생법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 식품위생법에 따른 수입신고를 필함 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객센터 031-595-6281 |
구매하신 상품의 후기를 남겨주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | writer | date | grade |
---|---|---|---|---|
7 | 과자가 열려왔어요.. ![]() ![]() |
김**** | 2022-03-12 | ![]() |
6 | 단호박튼튼 ![]() ![]() |
백**** | 2022-02-05 | ![]() |
5 | 조금 달아서 나중에 먹이려구요 ![]() ![]() |
김**** | 2021-08-11 | ![]() |
4 | 만족 ![]() |
네**** | 2021-05-07 | ![]() |
3 | 만족 ![]() |
네**** | 2020-04-23 | ![]() |